Пилено-колотой 100х100х50 мм | 82 | шт |
Колотая 100х100х100 мм | 82 | шт |
Пилено-колотая 200х100х50 мм | 45 | шт |
Колотая 200х100х100 мм | 45 | шт |
Пилено-колотая 100х50х50 мм | 162 | шт |
Колотая 80х80х80 мм | 140 | шт |
Колотой 50х50х50 мм | 280 | шт |
Полно-пиленая 200х100х50(30,40,60,80,100) мм | 50 | шт |
Толщина 10мм | 28 | кг |
Габбро толщина 1 см | около 30 | кг |
Сколько колотой брусчатки в 1- ой тонне |
||
Размер 100х100х50 мм | 8 | м2 |
Размер 100х100х100 мм | 4,5 | м2 |
В 20 тонную машину входит: |
||
Толщина изделия 40 мм (4см) | 180 | м2 |
Толщина изделия 50 мм (5см) | 150 | м2 |
Толщина изделия 60 мм (6см) | 120 | м2 |
Толщина изделия 80 мм (8см) | 90 | м2 |
Толщина изделия 100 мм (10см) | 75 | м2 |
В вагон (69 тн) входит: |
||
Толщина изделия 40 мм (4см) | 620 | м2 |
Толщина изделия 50 мм (5см) | 500 | м2 |
Толщина изделия 60 мм (6см) | 420 | м2 |
Толщина изделия 80 мм (8см) | 310 | м2 |
Толщина изделия 90 мм (9см) | 275 | м2 |
Толщина изделия 100 мм (10см) | 250 | м2 |
